Wedding / Ceremony / Daily
結婚式や成人式、普段使いにも。
色・パーツ・形状すべて
オーダーメイドで承ります。







Order Flow
ご相談からお届けまで、丁寧にサポートします。
お見積りだけでもOK、まずはご相談からどうぞ。
Instagram DMでお気軽に。
ご用途・ご希望を
お伝えください。
色味・パーツ・形状など、
事細かく
お申し付けください。
ご希望をもとに、
オリジナルデザインを
ご提案します。
ご納得いただけたら、
サイズ計測へ進みます。
ご入金確認後、
1枚ずつ丁寧に制作します。
完成次第、
大切にお届けいたします。
Sizing
2つの方法から、
お選びいただけます。
Method A
お時間に余裕がある場合は、
こちらの方法を推奨しています。
届き次第、自爪に当てて計測し、
番号をお知らせください。
例:親指から
右 3 6 7 6 9
左 3 6 6 6 9
Method B
計測道具をお持ちの方は、
ご自身で計測いただけます。
How to Measure / サイズの測り方
自爪の端から端までを、
カーブの丸みに添いながら
測ります。
ご不安な方は1mm程度
大きめに測っていただくのがおすすめ◎
Shapes & Sizes
7種類のシェイプから、
お好み・用途に合わせてお選びいただけます。
気になる形状をクリックすると、
サイズ詳細が表示されます。
\ 一番人気はレギュラーオーバル /

もっとも控えめな長さ。
普段使いに最適。
| No. | 長さ | 横幅 |
|---|---|---|
| 0 | 18 | 17 |
| 1 | 17 | 16 |
| 2 | 16 | 15 |
| 3 | 15 | 14 |
| 4 | 14 | 13.5 |
| 5 | 13.5 | 13.5 |
| 6 | 13 | 12 |
| 7 | 12.5 | 11 |
| 8 | 12 | 10 |
| 9 | 11 | 9 |
(mm)

家事や仕事の
邪魔になりにくい長さ。
| No. | 長さ | 横幅 |
|---|---|---|
| 0 | 21 | 18 |
| 1 | 20 | 16 |
| 2 | 18 | 15 |
| 3 | 17 | 13 |
| 4 | 16 | 12.5 |
| 5 | 15 | 12 |
| 6 | 14.5 | 12 |
| 7 | 14 | 10 |
| 8 | 14 | 10 |
| 9 | 13 | 9 |
(mm)
定番の卵形シルエット。
上品で女性らしい印象に。
| No. | 長さ | 横幅 |
|---|---|---|
| 0 | 18 | 17 |
| 1 | 17 | 16 |
| 2 | 16 | 15 |
| 3 | 11 | 12 |
| 4 | 10 | 11 |
| 5 | 9.5 | 10 |
| 6 | 9 | 9 |
| 7 | 8.5 | 8.5 |
| 8 | 8 | 8 |
| 9 | 7 | 7 |
(mm)

上品さと華やかさのバランス。
幅広いデザインに対応。
| No. | 長さ | 横幅 |
|---|---|---|
| 0 | 27 | 17 |
| 1 | 26 | 16 |
| 2 | 25 | 15 |
| 3 | 24 | 14 |
| 4 | 23 | 13 |
| 5 | 22 | 13 |
| 6 | 21 | 12 |
| 7 | 20 | 11 |
| 8 | 19 | 10 |
| 9 | 18 | 9 |
(mm)

シャープで都会的な印象。
結婚式やパーティーに。
| No. | 長さ | 横幅 |
|---|---|---|
| 0 | 23 | 19 |
| 1 | 23 | 18 |
| 2 | 22 | 17 |
| 3 | 21 | 15.5 |
| 4 | 20 | 14 |
| 5 | 19 | 13.5 |
| 6 | 19 | 13 |
| 7 | 18.5 | 12 |
| 8 | 18 | 11.5 |
| 9 | 17 | 11 |
(mm)

華やかさ最大の長さ。
特別な一日に。
| No. | 長さ | 横幅 |
|---|---|---|
| 0 | 26 | 19 |
| 1 | 25.5 | 18 |
| 2 | 25 | 17 |
| 3 | 24 | 16 |
| 4 | 23.5 | 15.5 |
| 5 | 23 | 15 |
| 6 | 22.5 | 14 |
| 7 | 22 | 13.5 |
| 8 | 21.5 | 13 |
| 9 | 20.5 | 12.5 |
| 10 | 20 | 12 |
| 11 | 19 | 10 |
(mm)

直線的でクールな印象。
個性的なデザインも◎
| No. | 長さ | 横幅 |
|---|---|---|
| 0 | 22 | 17 |
| 1 | 21 | 17 |
| 2 | 20 | 16 |
| 3 | 19 | 15 |
| 4 | 18 | 14 |
| 5 | 17 | 14 |
| 6 | 16 | 12 |
| 7 | 15 | 10 |
| 8 | 14 | 10 |
(mm)

足元にも華やかさを。
サンダルの季節やお祝いの日に。
| No. | 長さ | 横幅 |
|---|---|---|
| 0 | 18 | 17 |
| 1 | 17 | 16 |
| 2 | 16 | 15 |
| 3 | 11 | 12 |
| 4 | 10 | 11 |
| 5 | 9.5 | 10 |
| 6 | 9 | 9 |
| 7 | 8.5 | 8.5 |
| 8 | 8 | 8 |
| 9 | 7 | 7 |
(mm)